安徽新华学院2015年播音与主持艺术专业招生考试复试名单公布

发布日期:2018-03-19

安徽新华学院2015年播音与主持艺术专业招生考试复试名单公布
抽签号 考生号 姓名 性别 抽签号 考生号 姓名 性别
3 15340404130104 颜昕 111 15341503131087 张玲
4 15340123130560 刘思成 112 15340322130003 陈驰
8 15340181130420 程玲玲 115 15341523170114 滕达
9 15340223130197 孙云云 119 15340101133473 郑亚坡
11 15340122130623 刘畅 120 15341523130153 张常青
12 15341801130515 罗鑫鑫 122 15340223130225 费宇
13 15340501130348 张宝 123 15341523170057 张月
19 15341523170151 王磊 126 15341801170330 黄龙
22 15340101131864 谈静雅 127 15340124130132 朱伟
26 15341801130312 黄启胜 131 15340101132764 夏晚晴
27 15341521170180 赵阳俊 132 15341126170014 张坤
28 15341502170134 梁修建 135 15340101132397 姜南
30 15341523170054 张招 138 15340201130552 张瑜
33 15341801130805 温雅婷 139 15341523170113 赵凤霞
34 15341503170136 张琪 140 15341503130723 黄亚
37 15340124130226 王莉 141 15341521170181 陈锁
38 15341126170037 张博 142 15340701170014 任艳
39 15341881130378 李萌 146 15341822130097 魏崇洁
40 15340101131687 李鑫 148 15340101132744 庄紫煜
42 15340223130181 戴佳成 152 15341502130011 高超
45 15341523130152 方杨兰 153 15341503131400 徐鑫
47 15341881130338 金卓 154 15340801130885 王丹彤
49 15341523170056 倪朝晖 156 15340223130162 桂旭东
50 15340101130326 郑逸伟 157 15341523130495 苏礼莉
52 15340101133360 陈鹏鹏 158 15341523170012 董舒香
55 15340122130226 徐雅倩 159 15340223130198 方懋嘉
57 15341503131408 刘心蕊 160 15340101133365 李佳怡
60 15341503170370 达标 162 15341502170102 朱梦男
61 15341523130147 涂学佳 163 15340101130541 苗颖
63 15340221130089 郑诗慧 164 15340101132515 侯隽杨
66 15341523170102 汪云 167 15340501170088 单海波
70 15340181130423 陈洁 169 15340826130463 刘琴
72 15341523170107 张学芬 175 15341881130046 宣文
73 15340121130363 李健 177 15341523130431 李青霞
74 15340101132395 屠新瑞 178 15340521130157 梅杰
76 15341523170081 陈真 192 15340181130491 金晶
81 15340121130492 闫夏阳 197 15341723130121 吴进
82 15340826130462 李世丹 204 15340403130616 王雨秋
86 15341523130207 张海娣 205 15341521130836 王一凡
89 15341523170040 韩金涛 206 15340501170032 孙瑞瑾
93 15341503131411 赵明星 210 15340826130454 柴柱
95 15341523170206 程玉照 215 15340322130002 张杨帅
97 15341503130033 陈浩 216 15340826130460 付一曼
102 15341881130339 汪绍生 219 15341801130100 邓敬庭
103 15340801130835 隋百年 220 15341521130787 叶思佳
105 15341824170012 胡蝶 223 15341801130114 吴迪
106 15340301130317 黄瑛莹 226 15341321130117 李梦雨
107 15340201170125 李亮 230 15341801130596 姜如芸
108 15341881130368 谢薇 231 15340701170052 孙健
109 15340701130885 鲍晨凌 232 15341502170048 陆伟
110 15340121170074 郭小妹 233 15340121130469 陆汉林
238 15341702170056 张弛 373 15340521130178 黄婉婷
242 15340223130196 谢梅艳 377 15341503130722 周迅
244 15340101132192 卞思琪 380 15340801130724 吴玲
245 15341801130950 王婷 383 15340101133017 陈晨
246 15341126170009 唐中煌 388 15340201130073 刘静婷
247 15340501170057 叶哲豪 389 15341521130798 张皓悦
248 15341523170077 孙皖升 390 15341622130143 李璇
257 15341825130003 蔡源美 392 15340101132691 陆婷婷
264 15340101130467 徐文慧 394 15340405130044 孙岳
265 15340101131382 程海燕 395 15340501170054 陶盛蓉
274 15340826130461 何文静 403 15341801130886 周陈
276 15340181130432 赵蓉蓉 406 15340501130356 倪梦杰
277 15341125130093 刘周群 407 15341503130724 汪万慧
278 15341502130646 徐伟 409 15340101131686 汤文昱
284 15340826130465 吴善梅 410 15341622170125 张超凡
288 15340181130424 周佳佳 412 15340121130486 康璨
289 15341881130386 彭方玉 414 15340122130429 吴梦晗
295 15340181170040 程雯欣 415 15340101131484 付梦蝶
297 15341502130561 孙婷婷 417 15340101170917 许建民
300 15341203170003 陈春宇 419 15340826130455 刘益广
304 15341824170026 汪雪玉 422 15340521130223 谷敏
304 15340521130142 张谊哲 427 15340124130227 殷俊
309 15341503130726 周敏 429 15341002130163 蒋惠芝
310 15341881170164 吴云增辉 433 15340122130013 陈东玉
312 15340826130459 陈飞 440 15340601130484 朱毓卿
313 15341502130376 许靖宇 442 15340121130589 轩楚楚
316 15340181130428 雍良辰 445 15340405170009 张娜
317 15340101131424 梅朗 451 15340501130489 任立靖
321 15340701170037 夏辉国 452 15341503130696 张路雨
322 15340101131807 费娟娟 453 15340826130456 宋鹏林
323 15340122130028 许沛霖 458 15340501130491 马云峰
324 15340122130434 宋瑶 459 15341623130181 李静萱
325 15340826130458 蔡敏珍 461 15341622170127 李玲玲
327 15341503170363 李贤飞 464 15341503170364 李一凡
328 15341523170134 汤才旺 467 15341523170074 马圣勇
333 15340201131233 沈淑琴 468 15340501130565 张伟
334 15340101133630 王雨昕 469 15341822130016 李锴
335 15340101132523 陶鹏翔 470 15341523130168 刘娟
342 15341002130172 刘君 473 15340403170005 唐薇
342 15340122130043 李舒婷 475 15340221130003 孙芸
344 15341523170079 李志豪 476 15340721170012 张光艳
345 15340223130231 陶娅琴 482 15341203170001 马雨晴
347 15341523130284 薛峰 485 15341521130845 胡卓妍
348 15341622130514 闵瑞琳 486 15340826130464 刘益清
349 15340101133613 蒋东明 488 15341523130154 韩思佳
351 15340124130206 王琦 491 15340501130475 陈蓉
353 15341225170003 高金漫 492 15341503130778 鲍静
361 15340122130824 吴梦超 497 15340601130521 郭曼曼
364 15341523130123 叶丽丽 498 15341502130173 胡宗悦
369 15341126170015 郭庆元 499 15341523130136 董玉琴
372 15340101130551 陈雲雲
0551-65872666 0551-65872888 0551-65872766 0551-65872866