安徽新华学院2013年分专业招生计划
发布日期:2018-03-19
本 科
| 二级学院 | 专业名称 | 招生类别 | 计划数 |
| 电子通信工程学院 | 电子信息工程 | 理 | 124 |
| 电子信息工程(移动互联方向) | 理 | 120 | |
| 电子信息科学与技术 | 理 | 60 | |
| 通信工程 | 理 | 120 | |
| 通信工程(移动通信网络优化方向) | 理 | 117 | |
| 自动化 | 理 | 186 | |
| 测控技术与仪器 | 理 | 60 | |
| 动漫学院 | 动画 | 艺 | 60 |
| 环境设计 | 艺 | 40 | |
| 产品设计 | 艺 | 40 | |
| 数字媒体技术(网络媒体方向) | 文理兼招 | 60 | |
| 数字媒体技术(游戏设计方向) | 文理兼招 | 60 | |
| 商学院 | 财务管理 | 文理兼招 | 220 |
| 财务管理(投资理财方向) | 文理兼招 | 130 | |
| 国际经济与贸易 | 文理兼招 | 150 | |
| 人力资源管理 | 文理兼招 | 120 | |
| 市场营销 | 文理兼招 | 130 | |
| 物流管理 | 文理兼招 | 130 | |
| 经济与金融 | 文理兼招 | 65 | |
| 电子商务 | 文理兼招 | 70 | |
| 土木与环境工程学院 | 安全工程 | 理 | 70 |
| 工程管理 (工程项目与造价管理方向) |
文理兼招 | 110 | |
| 工程管理 (房地产经营开发方向) |
文理兼招 | 90 | |
| 工业设计 | 文理兼招 | 100 | |
| 环境工程 | 理 | 50 | |
| 建筑学 | 理 | 135 | |
| 土木工程(建筑工程方向) | 理 | 310 | |
| 土木工程(道路与桥梁工程方向) | 理 | 110 | |
| 给排水科学与工程 | 理 | 60 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 理 | 60 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 理 | 120 | |
| 外国语学院 | 日语 | 文理兼招 | 50 |
| 英语 | 文理兼招 | 160 | |
| 商务英语 | 文理兼招 | 60 | |
| 文化与新闻传播学院 | 广告学(广告创意与策划方向) | 文 | 60 |
| 新闻学 | 文 | 60 | |
| 新闻学(新媒体方向) | 文 | 58 | |
| 汉语言文学(现代文秘方向) | 文 | 60 | |
| 播音与主持艺术 | 艺 | 30 | |
| 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 理 | 130 |
| 信息管理与信息系统 | 文理兼招 | 60 | |
| 网络工程 | 理 | 60 | |
| 软件工程 | 理 | 120 | |
| 药学院 | 药物制剂 | 理 | 70 |
| 药学 | 理 | 130 | |
| 制药工程 | 理 | 70 | |
| 国际教育学院 | 动画(中外合作) | 艺 | 10 |
| 财务管理(中外合作) | 文理兼招 | 35 |
专 科
| 二级学院 | 专业名称 | 招生类别 | 计划数 |
| 电子通信工程学院 | 机电一体化技术 | 理 | 170 |
| 应用电子技术 | 理 | 50 | |
| 动漫学院 | 艺术设计 | 艺 | 40 |
| 动漫设计与制作 | 文理兼招 | 108 | |
| 商学院 | 电子商务 | 文理兼招 | 110 |
| 国际贸易实务 | 文理兼招 | 50 | |
| 会计电算化 | 文理兼招 | 170 | |
| 商务管理 | 文理兼招 | 70 | |
| 物流管理 | 文理兼招 | 70 | |
| 金融管理与实务 | 文理兼招 | 97 | |
| 土木与工业工程学院 | 建筑工程管理 | 文理兼招 | 190 |
| 建筑工程技术 | 理 | 180 | |
| 建筑设计技术 | 理 | 60 | |
| 园林工程技术(景观设计方向) | 文理兼招 | 50 | |
| 汽车检测与维修技术 | 理 | 120 | |
| 外国语学院 | 商务日语 | 文理兼招 | 50 |
| 商务英语 | 文理兼招 | 130 | |
| 文化与新闻传播学院 | 新闻采编与制作 | 文 | 60 |
| 信息工程学院 | 计算机网络技术 | 理 | 50 |
| 计算机应用技术 | 文理兼招 | 120 | |
| 软件技术 | 理 | 60 | |
| 药学院 | 药品经营与管理 | 文理兼招 | 110 |
| 药物制剂技术 | 理 | 50 | |
| 国际教育学院 | 金融管理与实务(中外合作) | 文理兼招 | 35 |




