2018年安徽新华学院分专业招生计划及收费情况一览表(本科)
发布日期:2018-11-27
| 2018年安徽新华学院分专业招生计划及收费情况一览表(本科) | ||||||
| 本科专业 | 院校代码:9210 | |||||
| 序号 | 二级学院 | 招生专业名称 | 招生类别 | 学制 | 招生计划数 | 学费标准 |
| 1 | 财金学院 | 财务管理 | 文理兼收 | 四年 | 160 | 16500 |
| 2 | 经济与金融 | 文理兼收 | 四年 | 110 | 16500 | |
| 3 | 会计学 | 文理兼收 | 四年 | 160 | 16500 | |
| 4 | 审计学 | 文理兼收 | 四年 | 60 | 16500 | |
| 5 | 互联网金融 | 文理兼收 | 四年 | 110 | 16500 | |
| 6 | 商学院 | 电子商务 | 文理兼收 | 四年 | 120 | 16500 |
| 7 | 国际经济与贸易 | 文理兼收 | 四年 | 120 | 16500 | |
| 8 | 人力资源管理 | 文理兼收 | 四年 | 60 | 16500 | |
| 9 | 市场营销 | 文理兼收 | 四年 | 100 | 16500 | |
| 10 | 物流管理 | 文理兼收 | 四年 | 100 | 16500 | |
| 11 | 物流工程 | 文理兼收 | 四年 | 60 | 16500 | |
| 12 | 商务经济学 | 文理兼收 | 四年 | 50 | 16500 | |
| 13 | 外国语学院 | 英语 | 文理兼收 | 四年 | 110 | 16500 |
| 14 | 商务英语 | 文理兼收 | 四年 | 110 | 16500 | |
| 15 | 日语 | 文理兼收 | 四年 | 50 | 16500 | |
| 16 | 动漫学院 | 数字媒体技术 | 文理兼收 | 四年 | 70 | 16500 |
| 17 | 动画 | 艺术 | 四年 | 50 | 18900 | |
| 18 | 环境设计 | 艺术 | 四年 | 100 | 18900 | |
| 19 | 产品设计 | 艺术 | 四年 | 70 | 18900 | |
| 20 | 视觉传达设计 | 艺术 | 四年 | 40 | 18900 | |
| 21 | 艺术与科技 | 艺术 | 四年 | 40 | 18900 | |
| 22 | 文化与新闻传播学院 | 汉语言文学 | 文史 | 四年 | 90 | 16500 |
| 23 | 广告学 | 文理兼收 | 四年 | 80 | 16500 | |
| 24 | 新闻学 | 文史 | 四年 | 90 | 16500 | |
| 25 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 四年 | 40 | 18900 | |
| 26 | 广播电视编导 | 艺术 | 四年 | 40 | 18900 | |
| 27 | 表演(体育舞蹈) | 艺术 | 四年 | 70 | 18900 | |
| 28 | 药学院 | 药学 | 文理兼收 | 四年 | 220 | 16500 |
| 29 | 制药工程 | 理工 | 四年 | 60 | 16900 | |
| 30 | 健康服务与管理 | 文理兼收 | 四年 | 50 | 16500 | |
| 31 | 药物制剂 | 文理兼收 | 四年 | 50 | 16500 | |
| 32 | 土木与环境工程学院 | 土木工程 | 理工 | 四年 | 280 | 16900 |
| 33 | 工程管理 | 文理兼收 | 四年 | 200 | 16900 | |
| 34 | 安全工程 | 文理兼收 | 四年 | 90 | 16900 | |
| 35 | 工业设计 | 文理兼收 | 四年 | 90 | 16900 | |
| 36 | 环境工程 | 文理兼收 | 四年 | 60 | 16500 | |
| 37 | 建筑学 | 文理兼收 | 五年 | 90 | 16900 | |
| 38 | 给排水科学与工程 | 理工 | 四年 | 50 | 16900 | |
| 39 | 风景园林 | 文理兼收 | 四年 | 90 | 16500 | |
| 40 | 电子通信工程学院 | 电子信息工程 | 理工 | 四年 | 200 | 16900 |
| 41 | 通信工程 | 文理兼收 | 四年 | 160 | 16900 | |
| 42 | 物联网工程 | 理工 | 四年 | 140 | 16500 | |
| 43 | 自动化 | 理工 | 四年 | 120 | 16900 | |
| 44 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 | 120 | 16900 | |
| 45 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 120 | 16900 | |
| 46 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 文理兼收 | 四年 | 180 | 16900 |
| 47 | 信息管理与信息系统 | 文理兼收 | 四年 | 90 | 16500 | |
| 48 | 网络工程 | 文理兼收 | 四年 | 100 | 16900 | |
| 49 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 四年 | 50 | 16900 | |
| 50 | 软件工程 | 理工 | 四年 | 150 | 16900 | |
| 51 | 国际教育学院 | 财务管理 | 文理兼收 | 四年 | 40 | 25000 |
| 52 | 经济与金融 | 文理兼收 | 四年 | 40 | 25000 | |
| 53 | 软件工程 | 文理兼收 | 四年 | 20 | 25000 | |
| 54 | 商务英语 | 文理兼收 | 四年 | 30 | 25000 | |




